Полный каталог — 35 моделей для насосов. Размеры вала от 6 до 120 мм. Материалы под любую среду. Подбор аналогов Burgmann, John Crane, CNP.
| Модель | Аналог | Вал, мм | Материалы | Применение |
|---|---|---|---|---|
| MG1 | Burgmann MG1, 109 | 8–100 | SiC/SiC, Carbon/Ceramic, NBR/EPDM/Viton | Вода, сточные воды |
| MG12 | Burgmann MG12, AESSEAL B012 | 10–100 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Горячая вода, ГВС |
| MG13 | Burgmann MG13 | 12–45 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Чистая вода |
| MG1/45 | Burgmann MG1/45, 109-45 | 45 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Промышленные насосы, сточные воды |
| MG12/16 | Burgmann MG12/16 | 16 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Горячая вода, ГВС |
| 301 (BT-AR) | BT-AR, Roten | 12–45 | Carbon/Ceramic, SiC/Carbon, NBR | Чистая вода, автонасосы |
| 301-19…28 | BT-AR (расширенный) | 19–28 | Carbon/Ceramic, SiC/Carbon, NBR | Водяные насосы |
| 155 (BT-FN) | BT-FN | 15–45 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/Viton | Вода, слабоагрессивные среды |
| 502 | Burgmann MG912, JC 502 | 10–100 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, TC/TC | Вода, сточные воды, химия |
| MG9 / MG912 | Burgmann MG9, MG912 | 10–100 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, TC/TC | Сточные воды, промышленность |
| EA560 / 560A | EagleBurgmann EA560 | 14–60 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Водяные насосы |
| BIA | Burgmann BIA | 14–90 | SiC/FKM, Carbon/Ceramic, NBR/Viton | Масло, вода |
| Модель | Аналог | Вал, мм | Материалы | Применение |
|---|---|---|---|---|
| M7N | Burgmann M7N, M74N | 14–120 | SiC/SiC, TC/TC, Viton | Химия, нефтепродукты |
| M74D | Burgmann M74D | 14–100 | SiC/SiC, TC/TC, Viton/EPDM | Химия, нефтепродукты |
| 58U / 59U | John Crane 58U, 59U | 18–90 | CA/SiC, SiC/SiC, PTFE, Viton | Агрессивные среды, химия |
| 2100 | John Crane Type 2100 | 10–100 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Центробежные, погружные насосы |
| 2100K | BGM 2100K, TJ-0450-K | 25–60 | SiC/SiC, CA/CA, TC/TC, Viton | Погружные, промышленные насосы |
| M3N | Burgmann M3N | 6–80 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, TC/TC | Коническая пружина |
| 202 / 208 | John Crane 202, 208 | 14–60 | SiC/SiC, TC/TC, Viton/EPDM | Двойные, химия |
| FBD | FBD Type 2 | 14–45 | Carbon/SiC, NBR | Масло, вода, коррозивные среды |
| Модель | Аналог | Вал, мм | Материалы | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 104 / 104U | John Crane 104 | 10–100 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Водяные насосы |
| 108 | John Crane 108 | 10–60 | SiC/SiC, Carbon/Ceramic, NBR/EPDM/Viton | Чистая/сточная вода, масло |
| 112 / 113 | John Crane 112, 113 | 14–60 | TC/TC, Carbon/SiC, Viton/NBR | Масляные, сточные насосы |
| 1527 | John Crane 1527 | 14–50 | Carbon/Ceramic, SiC/SiC, NBR/EPDM/Viton | Водяные насосы |
| Модель | Вал, мм | Материалы | Применение |
|---|---|---|---|
| FT-16 | 16 | CA/CE, NBR | Насосы бассейнов FT-16S/75/100/120/150/200 |
| FB-16 (L, B, LD) | 16 | CA/CE, NBR | Автомобильные водяные насосы |
Подробнее — на странице Уплотнения для CNP.
| Модель | Насосы | Вал, мм | Материалы |
|---|---|---|---|
| CDLA-12 / 16 / 22 | CNP CDL, CDLF, CDM, CDMF | 12, 16, 22 | TC/CA/Viton |
| TD5-43 / 48 / 55 / 60 | CNP TD125/150/200-15 | 43, 48, 55, 60 | CA/SiC/EPDM (BSE4) |
| GLF-12 / 16 / 45 | Grundfos CR, CNP CHMF/ZS/CR | 12, 16, 45 | CA/SiC/EPDM, SiC/SiC/Viton |
| GLF-SE-22 / 32 | CNP SE1, SEV, SL1, SLV | 22, 32 | SiC/SiC/Viton |
| ZS-24 / 32, NG-32 | CNP ZS50-32, ZS65-40, ZS65-50, ZS80-65 | 24, 32 | SiC/SiC/Viton, CA/CE/NBR |
| GLF-BUSH-12 / 16 | Grundfos CR1/CR3/CR5, CR10/CR15/CR20 | 12, 16 | Латунь, нерж. сталь, EPDM/Viton |
| Обозначение | Материал | Применение |
|---|---|---|
| CA / Carbon | Углерод (графит) | Чистая и техническая вода, масла |
| CE / Ceramic | Керамика | Чистая и техническая вода |
| SiC | Карбид кремния | Химия, абразивы, высокие нагрузки |
| TC | Карбид вольфрама | Абразивные среды, шламы |
| NBR | Нитрильный каучук | Вода, масла (до 100 °C) |
| EPDM | Этилен-пропиленовый каучук | Горячая вода, пар, химия |
| FKM / Viton | Фторкаучук | Агрессивные среды, высокие температуры |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Химически стойкие среды |
| SS304 / SS316 | Нержавеющая сталь | Пружины и металлические части |